Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 63 |
1 | 64639 | 1 | 82 |
2 | 136 | 2 | 95 |
3 | 0 | 3 | 12 |
4 | 58 | 4 | 18 |
5 | 2 | 5 | 46 |
6 | 095 | 6 | 112 |
7 | | 7 | |
8 | 14 | 8 | 4 |
9 | 2 | 9 | 61 |
Xổ số Quảng Nam ngày 21/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Xổ số Quảng Nam ngày 14/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 8482 | 0 | |
1 | 9 | 1 | 56 |
2 | 3 | 2 | 0 |
3 | 4 | 3 | 24 |
4 | 3 | 4 | 30 |
5 | 9891 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 9876 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 80570 |
9 | | 9 | 7551 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 7 | 0 | 1 |
1 | 480 | 1 | 95 |
2 | 38 | 2 | |
3 | | 3 | 296 |
4 | 6 | 4 | 156 |
5 | 8461 | 5 | 7 |
6 | 43 | 6 | 45 |
7 | 5 | 7 | 0 |
8 | 9 | 8 | 512 |
9 | 931 | 9 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 4 | 0 | 48 |
1 | 35297 | 1 | 3 |
2 | 8 | 2 | 13 |
3 | 6412 | 3 | 15 |
4 | 40 | 4 | 430 |
5 | 936 | 5 | 17 |
6 | | 6 | 35 |
7 | 5 | 7 | 1 |
8 | 0 | 8 | 2 |
9 | | 9 | 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 35 | 0 | 7 |
1 | 2 | 1 | 8 |
2 | 555 | 2 | 717 |
3 | | 3 | 0 |
4 | | 4 | 89 |
5 | 5956 | 5 | 520522 |
6 | | 6 | 5 |
7 | 2702 | 7 | 97 |
8 | 14 | 8 | |
9 | 74 | 9 | 5 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/03/2023
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/03/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSQNA ngày 28/03/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 799052
- Giải 8: 16
- Đầu câm: 7
- Đuôi câm: 7
- Tổng câm: Không có
- Loto lộn: 84,48
- Loto về kép: Không có
- Loto về nhiều nháy: 16 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Quảng Nam ngày 28/03/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT