Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 96 | 69 | 39 |
G7 | 745 | 033 | 749 |
G6 | 0652 0196 9769 | 1617 2810 5954 | 6463 0793 9663 |
G5 | 3547 | 4100 | 3948 |
G4 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 | 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857 |
G3 | 68006 72815 | 65458 09404 | 15587 78216 |
G2 | 14209 | 80590 | 45803 |
G1 | 78290 | 29117 | 43535 |
ĐB | 439415 | 734813 | 886216 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 69 | 04 | 423 |
1 | 55 | 70273 | 66 |
2 | 0 | ||
3 | 7 | 35 | 95 |
4 | 57 | 7 | 985 |
5 | 218 | 42178 | 77 |
6 | 96 | 94 | 3302 |
7 | |||
8 | 45 | 7 | |
9 | 660 | 0 | 3 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 84 | 97 | 89 |
G7 | 760 | 373 | 954 |
G6 | 7213 2599 0582 | 3716 8378 0889 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7940 | 7990 | 4886 |
G4 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 78879 63297 | 34911 86574 | 16808 90288 |
G2 | 99577 | 48182 | 94209 |
G1 | 54450 | 34483 | 26449 |
ĐB | 304077 | 335586 | 598430 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 479 | 8 | 889 |
1 | 3 | 61 | 23 |
2 | 1 | ||
3 | 9 | 828 | 9200 |
4 | 02 | 0 | 9 |
5 | 0 | 45 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 977 | 384 | |
8 | 4297 | 962236 | 968 |
9 | 97 | 70 | 4 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 91 | 83 | 38 |
G7 | 919 | 803 | 352 |
G6 | 5006 4701 7159 | 2915 9757 0435 | 9886 9061 5350 |
G5 | 5217 | 5126 | 0679 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 |
G3 | 39341 17128 | 04003 99122 | 34956 97110 |
G2 | 61404 | 08622 | 49861 |
G1 | 31151 | 72092 | 38436 |
ĐB | 379867 | 496694 | 510899 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6174 | 373 | 1 |
1 | 978 | 5 | 30 |
2 | 8 | 622 | |
3 | 57 | 866 | |
4 | 1 | 86 | 83 |
5 | 991 | 7 | 2026 |
6 | 77 | 8 | 11 |
7 | 8 | 0 | 99 |
8 | 0 | 3 | 6 |
9 | 19 | 024 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 28 |
1 | 2700 | 54 | 9 |
2 | 36 | 99 | |
3 | 2 | 6433 | |
4 | 0 | 09428 | 53 |
5 | 9 | 748 | |
6 | 69 | 35 | |
7 | 2661 | 624 | 2 |
8 | 00 | 76 | 06 |
9 | 23 | 18 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 698 | 54 | |
1 | 7 | 97 | |
2 | 61319 | 794 | 15 |
3 | 36 | 131 | |
4 | 49 | 4 | |
5 | 33 | 23 | |
6 | 145 | 0370 | 43 |
7 | 5 | 365 | 198 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 8862 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 74681 | 9 |
1 | 32 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 73 | 71 | 792 |
4 | 1 | 024 | |
5 | 9 | 14 | 2201 |
6 | 168 | 327 | 6 |
7 | 73 | 66 | 39 |
8 | 18 | 3 | |
9 | 120 | 488 | 73 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 11397 | 6 | ||
1 | 72 | 864 | 3 | 9135 |
2 | 06 | 88 | 620 | 61 |
3 | 0 | 113 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 961 | 3 | |
6 | 9891 | 1 | ||
7 | 629 | 2099 | 5455 | |
8 | 79 | 7 | 1520 | 883 |
9 | 80 | 7 | 3 | 024 |
⇒ Ngoài ra anh em cũng có thể tìm hiểu thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham gia quay thử XSMN để chọn ra con số may mắn nhất
- Soi cầu XSMN hôm nay chính xác nhất
- Soi cầu 888 hôm nay
- Soi cầu Wap chuẩn xác nhất
⇒ Tham khảo sổ kết quả Miền Nam
⇒ Xem thêm Sớ đầu đuôi Miền Nam
⇒ Tham khảo ngay soi cầu 3 miền
⇒ Giải mã giấc mơ để tìm con số may mắn
⇒ Xem ngay kết quả xổ số Miền Nam hôm nay: XSMN 1/4/2023
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam quay thưởng hàng tuần với lịch mở thưởng tại các tỉnh như sau:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau quay mở thưởng
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay mở thưởng
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay mở thưởng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay mở thưởng
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay mở thưởng
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay mở thưởng
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay mở thưởng
Thời gian Quay thưởng Xổ số miền Nam
Thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Địa điểm quay thưởng xổ số miền Nam
XSMN hàng tuần tổ chức quay số mở thưởng ở trường quay số của các công ty vận hành kinh doanh vé số. Có tất cả 21 nhà đài lần lượt quay các giải thưởng miền Nam, mỗi ngày sẽ so 3 nhà đài mở thưởng và riêng thứ 7có 4 nhà đài tham gia quay thưởng.
Các nhà đài bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Nam
Một trong những điều thu hút được số lượng lớn người chơi xổ số miền Nam chính là phần giải thưởng xsmn vô cùng hấp dẫn, có giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng có giá trị khác mà bạn có cơ hội nhận. Chỉ với 10.000 đồng bạn đã cơ hội nhận các giải thưởng có giá trị sau của chương trình xổ số miền Nam:
01 giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất mỗi trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì mỗi trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Quy định về vé trúng thưởng XSMN
Điều kiện về mặt hình thức của vé xổ số khi lĩnh thưởng, Điều 31 Thông tư 75/3013/TT-BTC có quy định:
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Kết quả XSMN cung cấp cho anh em đam mê lô đề những cặp số đầy đủ nhất, chính xác nhất và nhanh nhất từ kết quả quay thưởng XSMN hàng ngày. Bên cạnh đó, những thông tin về Dự đoán Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm sau cũng sẽ được phân tích nhanh chóng để giúp anh em nắm được phương pháp soi cầu hiệu quả.
Thông tin chi tiết về Kết quả XSMN
Chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các anh em đam mê bộ môn số học. Những thông tin về xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất và các phương pháp soi cầu từ các chuyên gia được cung cấp miễn phí.
Ngoài ra, anh em có thể thoải mái giao lưu, giúp những người cùng đam mê có được những con số tài lộc đẹp nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đánh lô đề XSMN để vào bờ thành công.
Lịch quay kết quả xổ số miền Nam hàng ngày, hàng tuần
Miền Nam là đài có số lượng người chơi khá lớn, chỉ đứng sau miền Bắc nhưng lại có số lượng đài mở nhiều nhất trong 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Xổ số miền Nam được quay thưởng từ 16h15 phút hàng ngày với 21 đài, trong đó mỗi đài được mở 1 lần/ tuần, riêng đài Hồ Chí Minh được mở thưởng 2 lần/ tuần.
Dưới đây là lịch quay xổ số miền Nam hàng tuần, được chia theo các đài như sau:
XSMN Thứ 2: Đài Hồ Chí Minh - Đài Đồng Tháp - Đài Cà Mau
XSMN Thứ 3: Đài Bến Tre - Đài Vũng Tàu - Đài Bạc Liêu
XSMN Thứ 4: Đài Đồng Nai - Đài Cần Thơ - Đài Sóc Trăng
XSMN Thứ 5: Đài Tây Ninh - Đài An Giang - Đài Bình Thuận
XSMN Thứ 6: Đài Vĩnh Long - Đài Bình Dương - Đài Trà Vinh
XSMN Thứ 7: Đài Hồ Chí Minh - Đài Long An - Đài Bình Phước -Hậu Giang
XSMN Chủ Nhật: Đài Tiền Giang - Đài Kiên Giang - Đài Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng của XSMN
Đối với Xổ số Miền Nam sẽ có mức thưởng đối với các giải như sau:
- Giải đặc biệt sẽ có trị giá là: 2.000.000.000 vnđ
- Giải nhất (10 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 30.000.000 vnđ
- Giải Nhì (10 giải) trị giá mỗi giải là: 15.000.000 vnđ
- Giải Ba ( 20 giải) trị giá mỗi giải sẽ là: 10.000.000 vnđ
- Giải Tư (70 giải) trị giá mỗi giải là: 3.000.000 vnđ
- Giải Năm (100 giải) trị giá mỗi giải là 1.000.000 vnđ
- Giải Sáu ( 300 giải) trị giá mỗi giải là: 400.000 vnđ
- Giải Bẩy ( 1.000 giải) có trị giá mỗi giải là: 200.000 vnđ
- Giải Tám ( 10.000 giải) có trị giá mỗi giải sẽ là: 100.000 vnđ
- Giải khuyến khích có 45 giải và mỗi giải có trị giá lên đến 6.000.000 vnđ
- Giải phụ đặc biệt sẽ có 9 giải và mỗi giải sẽ có trị giá lên đến 50.000.000 vnđ
Lưu ý cho anh em là vé số trùng nhiều giải thì sẽ được lĩnh đủ giá trị của các giải.
Tổng Kết
Như đã nói ở trên, chúng tôi không chỉ cập nhật chính xác cho anh em kết quả xổ số miền Nam hàng ngày mà còn cung cấp phương pháp soi cầu xổ số hiệu quả và chính xác.
Những con số tài lộc đẹp mĩ mãn được cung cấp bởi những chuyên gia lô đề lâu năm với phương pháp soi cầu chuẩn xác đảm bảo sẽ giúp anh em rinh thưởng lớn về nhà, đổi đời, đổi vận.
Kết quả XSMN không ngừng nỗ lực tạo ra một sân chơi hoàn hảo cho các lô đề thủ, những con số tài lộc được cung cấp miễn phí đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng.
Chúng tôi sử dụng thuật toán máy tính tính xác suất hiệu quả nhất để đưa ra các cặp số không có sai sót đảm bảo có tỷ lệ về cực cao trong ngày hôm sau. Mời anh em cũng theo dõi Xosoplus.