Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 31/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần
30-03-2023 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29-03-2023 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28-03-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
27-03-2023 4 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
26-03-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 2 lần 1 lần
25-03-2023 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
24-03-2023 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-03-2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
22-03-2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
18-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
15-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 31/03/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
30-03-2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29-03-2023 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28-03-2023 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
27-03-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26-03-2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-03-2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
24-03-2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần
23-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22-03-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
18-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
15-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30-03-2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29-03-2023 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
28-03-2023 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27-03-2023 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
26-03-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25-03-2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24-03-2023 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-03-2023 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
22-03-2023 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
21-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
20-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
18-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
17-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
16-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
15-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
14-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
13-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-03-2023 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush