Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 31/03/2023
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 31 - 03 | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
60 | 12 lượt |
04 | 11 lượt |
74 | 11 lượt |
44 | 10 lượt |
30 | 10 lượt |
41 | 10 lượt |
56 | 10 lượt |
17 | 10 lượt |
16 | 9 lượt |
85 | 9 lượt |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
21 | 1 lượt |
45 | 1 lượt |
12 | 1 lượt |
31 | 1 lượt |
80 | 2 lượt |
26 | 2 lượt |
96 | 2 lượt |
27 | 2 lượt |
25 | 2 lượt |
07 | 2 lượt |