TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 3 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239
2023 08798 45483 48657 32273 57765 83230 66228 86367

Thống kê chạm XSMB tháng 3

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 15 lần 18 lần 29 lần
1 6 lần 0 lần 19 lần
2 2 lần 3 lần 18 lần
3 2 lần 9 lần 19 lần
4 4 lần 3 lần 16 lần
5 4 lần 2 lần 15 lần
6 7 lần 2 lần 15 lần
7 5 lần 4 lần 14 lần
8 2 lần 5 lần 17 lần
9 4 lần 5 lần 19 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
7 ngày 29-03-2023, 28-03-2023, 27-03-2023, 26-03-2023, 25-03-2023, 24-03-2023, 23-03-2023, 22-03-2023, 21-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 18-03-2023, 17-03-2023, 16-03-2023, 15-03-2023
22 - 17 - 30 3 ngày 28-03-2023, 26-03-2023, 25-03-2023
30 - 74 - 17 3 ngày 28-03-2023, 27-03-2023, 25-03-2023
22 - 68 - 74 3 ngày 28-03-2023, 25-03-2023, 22-03-2023
02 - 52 - 44 3 ngày 28-03-2023, 26-03-2023, 24-03-2023
68 - 67 - 44 3 ngày 29-03-2023, 28-03-2023, 22-03-2023
44 - 66 - 17 3 ngày 29-03-2023, 28-03-2023, 26-03-2023
68 - 67 - 74 3 ngày 29-03-2023, 28-03-2023, 22-03-2023
73 - 95 - 17 3 ngày 29-03-2023, 26-03-2023, 25-03-2023
85 - 17 - 74 3 ngày 29-03-2023, 27-03-2023, 25-03-2023
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush